Appearance
Pexus Edge 远程IO系统
系列归属
本页面为 Pexus 标准自动化控制平台之 Pexus Edge 系列(分布式远程 I/O)技术规格总览。Pexus Edge 包含通讯耦合器与信号扩展模块两大类,是整线数据采集与控制的现场层基石。平台总览请见 Pexus 标准自动化控制平台。
小美技术 Pexus Edge 远程 I/O 产品线丰富多样,为工业数据采集与控制提供灵活高效的分布式解决方案,适配不同空间布局与安装需求,满足从简单到复杂的信号接入。凭借卓越的稳定性、灵活的配置性及强大的定制能力,Pexus Edge 已成为汽车、电力、冶金、水处理、智能装备等众多行业提升自动化水平、实现智能感知的可靠基石。

技术规格
1. 通讯模块 (耦合器) 规格表
| 规格参数 | Pexus Edge PN | Pexus Edge EC | Pexus Edge MT |
|---|---|---|---|
| 型号 | IM1620-PN | IM2620-EC | IM3620-MT |
| 组态方式 | PROFINET | EtherCAT | ModbusTCP |
| 级联拓扑数 | ≤65534 | ≤65534 | ≤16 |
| I/O模块数 | ≤32 | ≤32 | ≤32 |
| 通讯字节数 | 1024byte输入 1024byte输出 | 1024byte输入 1024byte输出 | 1024byte输入 1024byte输出 |
| 传输速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| 接口结构 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 站点距离 | ≤100m | ≤100m | ≤100m |
| 电源输入 | 18-36VDC | 18-36VDC | 18-36VDC |
| 电源输出 | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
| 输出功耗 | 3500mA | 3500mA | 3500mA |
| 报警信息 | I/O错误与变动报警 | I/O错误与变动报警 | I/O错误与变动报警 |
| 工作温度 | -25~85°C | -25~85°C | -25~85°C |
| 存储温度 | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
2. 数字量输入模块规格表
| 分类 | 规格参数 | EM1430 (32通道) | EM1230 (16通道) | EM1130 (8通道) |
|---|---|---|---|---|
| 电源规格 | 电流消耗 | 25mA | 25mA | 25mA |
| 输入电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | |
| 允许范围 | 24VDC (±25%) | 24VDC (±25%) | 24VDC (±25%) | |
| 输入特性 | 通道数 | 32 | 16 | 8 |
| 输入信号类型 | PNP / NPN | PNP / NPN | PNP / NPN | |
| 输入额定电压 | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | |
| 输入逻辑1值 | 15~30V / -3~3V | 15~30V / -3~3V | 15~30V / -3~3V | |
| 输入逻辑0值 | -3~3V / 15~30V | -3~3V / 15~30V | -3~3V / 15~30V | |
| 去抖动时间 | 可配置0-20ms,默认3ms | 可配置0-20ms,默认3ms | 可配置0-20ms,默认3ms | |
| 输入电流典型值 | 4mA | 4mA | 4mA | |
| 隔离耐压 | 500V | 500V | 500V | |
| 隔离方式 | 光耦隔离 | 光耦隔离 | 光耦隔离 | |
| 物理特性 | 尺寸规格 | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm |
| 工作温度 | -25~85°C | -25~85°C | -25~85°C | |
| 存储温度 | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
3. 数字量输出模块规格表
| 分类 | 规格参数 | EM24X0 (32通道) | EM2210 (16通道) | EM2110 (8通道) |
|---|---|---|---|---|
| 电源规格 | 电流消耗 | 68mA | 待确认 | 待确认 |
| 输入电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | |
| 允许范围 | 24VDC (±25%) | 24VDC (±25%) | 24VDC (±25%) | |
| 输出特性 | 通道数 | 32 | 16 | 8 |
| 输出信号类型 | PNP(EM2410) / NPN(EM2420) | PNP/NPN | PNP/NPN | |
| 输出额定电压 | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | 24VDC (±20%) / 0VDC (±3V) | |
| 驱动能力 | 单通道500mA | 单通道500mA | 单通道500mA | |
| 负载类型 | 阻性、感性、灯负载 | 阻性、感性、灯负载 | 阻性、感性、灯负载 | |
| 隔离耐压 | 500V | 500V | 500V | |
| 隔离方式 | 光耦隔离 | 光耦隔离 | 光耦隔离 | |
| 物理特性 | 尺寸规格 | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm |
| 工作温度 | -25~85°C | -25~85°C | -25~85°C | |
| 存储温度 | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
4. 模拟量输入模块规格表
| 分类 | 规格参数 | EM6240 (16通道) | EM6140 (8通道) |
|---|---|---|---|
| 电源规格 | 电流消耗 | 210mA | 260mA |
| 输入特性 | 通道数 | 8 | 16 |
| 输入电压/电流 | 0-10V | 4-20mA | |
| 输入选择 | 不可配置 | 可配置 | |
| 输入阻抗 | > 500kΩ | 100Ω | |
| 分辨率 | 16位 | 16位 | |
| 精度 | 0.10% | 0.10% | |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 | |
| 物理特性 | 尺寸规格 | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm |
| 工作温度 | -25~85°C | -25~85°C | |
| 存储温度 | 0~55°C | 0~55°C | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
5. 模拟量输出模块规格表
| 分类 | 规格参数 | EM5240 (16通道) | EM5140 (8通道) |
|---|---|---|---|
| 电源规格 | 电流消耗 | 230mA | 250mA |
| 输出特性 | 通道数 | 8/16 | 8 |
| 输出电压/电流 | 0-10V | 4-20mA | |
| 负载能力 | > 5kΩ | < 500Ω | |
| 分辨率 | 16位 | 16位 | |
| 精度 | 0.02% | 0.02% | |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 | |
| 物理特性 | 尺寸规格 | 100 * 68 * 12 mm | 100 * 68 * 12 mm |
| 工作温度 | -25~85°C | -25~85°C | |
| 存储温度 | 0~55°C | 0~55°C | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
6. 温度(RTD)输入模块规格表
| 分类 | 规格参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 / 名称 | - / 4通道热电阻(RTD)输入模块 |
| 电源规格 | 电流消耗 | 230mA / 250mA |
| 输入特性 | 通道数 | 4 |
| 接线方式 | 2线/3线/4线制 (默认 3线制) | |
| 传感器类型 | PT100/电阻测量/电位器 | |
| 冷端补偿 | 无 | |
| 分辨率 | 0.1°C / 数位 | |
| 精度 | 0.02% | |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 | |
| 物理特性 | 尺寸规格 | 100 * 68 * 12 mm |
| 工作温度 | -25~85°C | |
| 存储温度 | 0~55°C | |
| 防护等级 | IP20 |
3D图纸下载
耦合器
IO模块
BP系列 (刀片式)

